La Région Bourgogne-Franche-Comté soutient activement le développement du vélo du quotidien et de l’intermodalité vélo–train.
Dans ce cadre, une aide régionale spécifique permet de financer l’installation de stationnements vélos sécurisés à proximité des petites et moyennes gares.
Une opportunité particulièrement intéressante pour les communes rurales et intercommunalités disposant d’une gare.
En bref : l’objectif de l’aide
Cette aide régionale vise à :
Faciliter l’intermodalité vélo–train (trajet domicile → gare à vélo)
Réduire la pression sur l’emport des vélos dans les trains, souvent saturé sur certaines lignes
Soutenir la pratique du vélo du quotidien, dans le cadre du Plan Vélo 2
Le dispositif cible exclusivement les petites et moyennes gares, accueillant jusqu’à 500 voyageurs par jour.
Qui peut bénéficier de cette aide ?
Le porteur du projet doit être une structure publique locale :
Communes
EPCI / intercommunalités
Pays
Syndicats mixtes
Condition essentielle :
La gare concernée doit obligatoirement figurer dans la liste des 147 gares éligibles définie par la Région.
Vérifier mon éligibilitéQuel est le montant de l’aide ?
Taux de subvention
Jusqu’à 80 % maximum du montant HT du projet
Dépenses éligibles (HT)
Fourniture et pose des abris vélos sécurisés
Génie civil : plots béton, dalle, aménagement du support
Équipements connexes :
casiers
station de réparation / gonflage
borne de recharge pour batteries de vélos
Raccordements réseaux
Frais de convention foncière avec un tiers (SNCF ou autre)
Dépenses non éligibles
Études
Arceaux vélos en libre accès non sécurisés
Entretien, maintenance ou réparations
Plafonds de financement selon la fréquentation de la gare
Le montant de l’aide est plafonné selon la catégorie de la gare :
| Catégorie de gare | Fréquentation | Plafond HT | Nombre de gares |
|---|---|---|---|
| Cat. 1 | < 25 voyageurs/jour | 9 000 € | 44 |
| Cat. 2 | 25 à 99 voyageurs/jour | 16 000 € | 56 |
| Cat. 3 | 100 à 249 voyageurs/jour | 30 000 € | 38 |
| Cat. 4 | 250 à 500 voyageurs/jour | 45 000 € | 9 |
Même avec un projet de taille modeste, le reste à charge peut être très limité.
Calendrier et règles clés à connaître
Date limite de dépôt des dossiers : 31 décembre 2027
Attribution au fil de l’eau :
dossiers instruits dans l’ordre d’arrivée
premiers dossiers complets, premiers financés
Point de vigilance important : Le dossier doit être déposé avant tout commencement des travaux.
Instruction, décision et versement de l’aide
Instruction
Par la Direction des Mobilités et des Infrastructures de la Région
Accusé de réception précisant si le dossier est complet ou à compléter
Décision
Validation par la Commission permanente du Conseil régional
Versement
Avance de 20 % à la signature de la convention
(sur demande et justificatif d’engagement)
Solde versé au prorata des dépenses réalisées, sur présentation :
bilan financier signé
état des mandats visé
respect des obligations de communication
À noter : La Région peut proratiser l’aide si la participation minimale du maître d’ouvrage public (référence CGCT) n’est pas respectée.
Et après ? Valorisation du projet
Les abris vélos financés dans ce cadre seront référencés sur Mobigo, la plateforme régionale de mobilité.
Un levier supplémentaire pour la visibilité des équipements et l’information des usagers.
Pourquoi cette aide est stratégique pour les communes rurales
Taux de subvention élevé, jusqu’à 80 %
Ciblage précis des petites gares souvent sous-équipées
Amélioration concrète de l’accès au train sans recours systématique à la voiture
Contribution directe aux objectifs de mobilité durable et d’attractivité territoriale
Vous disposez d’une gare sur votre territoire ?
Vérifier son éligibilité et préparer un dossier complet rapidement peut faire toute la différence.
Liste des gares éligible à la subvention
| Nom de la gare | DPT | Typologie | Région | Voy / an (2023) | Voy / jour (2023) | Éligibilité | Catégorie si éligible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aillevillers | Haute-Saône | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 4 553 | 15 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Aiserey | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 30 881 | 103 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Andelot | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 31 549 | 105 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Arbois | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 79 029 | 263 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Arc-et-Senans | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 82 982 | 277 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Arcy-sur-Cure | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 4 594 | 15 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Autun | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 49 667 | 166 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Auxerre-Saint-Gervais | Yonne | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 561 972 | 1 873 | NON ELIGIBLE | - |
| Auxonne | Côte-d'Or | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 375 248 | 1 251 | NON ELIGIBLE | - |
| Avallon | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 60 312 | 201 | NON ELIGIBLE | - |
| Avoudrey | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 27 903 | 93 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Bas-Evette | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 11 577 | 39 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Baume-les-Dames | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 225 404 | 751 | NON ELIGIBLE | - |
| Béard | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 1 131 | 4 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Beaune | Côte-d'Or | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 041 472 | 3 472 | NON ELIGIBLE | - |
| Belfort Ville | Territoire-de-Belfort | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 294 166 | 4 314 | NON ELIGIBLE | - |
| Belfort-Montbeliard-TGV | Territoire-de-Belfort | Gare TGV | Bourgogne-Franche-Comté | 668 206 | 2 227 | NON ELIGIBLE | - |
| Besançon-Franche-Comté TGV | Doubs | Gare TGV | Bourgogne-Franche-Comté | 739 282 | 2 464 | NON ELIGIBLE | - |
| Besançon-Mouillère | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 64 478 | 215 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Besançon-Viotte | Doubs | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 2 725 611 | 9 085 | NON ELIGIBLE | - |
| Blaisy-Bas | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 45 883 | 153 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Blanzy | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 10 820 | 36 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Brazey-en-Plaine | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 45 705 | 152 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Brétigny-Norges | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 13 959 | 47 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Brion-Laizy | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 356 | 21 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Broye | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 3 590 | 12 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Byans | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 5 449 | 18 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Cercy-la-Tour | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 22 145 | 74 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Chagny | Saône-et-Loire | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 374 370 | 1 248 | NON ELIGIBLE | - |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 602 704 | 5 342 | NON ELIGIBLE | - |
| Champagney | Haute-Saône | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 57 942 | 193 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Champagnole | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 51 687 | 172 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Champagnole-Paul-Emile-Victor | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 2 663 | 9 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Champigny-Sur-Yonne | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 102 737 | 342 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Champs-Saint-Bris | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 2 485 | 8 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Chantenay-Saint-Imbert | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 774 | 23 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Châtel-Censoir | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 6 920 | 23 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Chauffailles | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 42 732 | 142 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Chaugey | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 12 885 | 43 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Cheilly-les Maranges | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 14 743 | 49 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Chemilly-Appoigny | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 2 472 | 8 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Ciry-le-Noble | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 5 991 | 20 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Clamecy | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 40 284 | 134 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Clerval | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 63 660 | 212 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Collonges | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 41 346 | 138 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Colombier-Fontaine | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 17 670 | 59 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Corbigny | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 8 597 | 29 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Corgoloin | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 14 595 | 49 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Cosne-sur-Loire | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 221 961 | 740 | NON ELIGIBLE | - |
| Coulanges-sur-Yonne | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 5 098 | 17 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Cousance | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 17 535 | 58 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Cravant-Bazarnes | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 14 732 | 49 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Crêches-sur-Saône | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 38 344 | 128 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Danjoutin | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 1 232 | 4 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Dannemarie-Velesme | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 30 720 | 102 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Decize | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 83 999 | 280 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Delle | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 32 269 | 108 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Deluz | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 2 726 | 9 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Digoin | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 28 459 | 95 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Dijon-Porte-Neuve | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 97 491 | 325 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Dijon-Ville | Côte-d'Or | Gare Nationale | Bourgogne-Franche-Comté | 7 653 382 | 25 511 | NON ELIGIBLE | - |
| Dole | Jura | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 012 445 | 3 375 | NON ELIGIBLE | - |
| Domblans-Voiteur | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 26 165 | 87 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Ecole-Valentin | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 9 153 | 31 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Etalans | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 49 647 | 165 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Etang | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 61 700 | 206 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Etigny-Véron | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 7 821 | 26 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Fleurville-Pont-de-Vaux | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 19 910 | 66 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Flez-Cuzy-Tannay | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 3 467 | 12 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Fontaines-Mercurey | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 44 665 | 149 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Fourchambault | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 24 836 | 83 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Franois | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 8 656 | 29 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Frasne | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 259 678 | 866 | NON ELIGIBLE | - |
| Galuzot | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 5 835 | 19 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Garchizy | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 25 | 0 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Gémeaux | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 23 540 | 78 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Génelard | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 13 881 | 46 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Genlis | Côte-d'Or | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 308 609 | 1 029 | NON ELIGIBLE | - |
| Gevrey-Chambertin | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 118 516 | 395 | NON ELIGIBLE | - |
| Gilley | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 32 457 | 108 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Gilly-sur-Loire | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 564 | 22 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Grandvillars | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 10 991 | 37 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Héricourt | Haute-Saône | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 173 873 | 580 | NON ELIGIBLE | - |
| Imphy | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 50 846 | 169 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Is-sur-Tille | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 163 850 | 546 | NON ELIGIBLE | - |
| Joigny | Yonne | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 416 504 | 1 388 | NON ELIGIBLE | - |
| Joncherey | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 7 101 | 24 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| La Charité | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 173 644 | 579 | NON ELIGIBLE | - |
| La Chaumusse-Fort-du-Plasne | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 1 344 | 4 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| La Chaux-des-Crotenay | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 3 532 | 12 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| La Clayette-Baudemont | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 37 704 | 126 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| La Marche | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 1 422 | 5 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| La Rivière | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 19 451 | 65 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Labergement-Sainte-Marie | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 16 351 | 55 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Laissey | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 23 085 | 77 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Lantenay | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 18 750 | 63 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Laroche-Migennes | Yonne | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 700 582 | 2 335 | NON ELIGIBLE | - |
| Le Creusot | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 113 018 | 377 | NON ELIGIBLE | - |
| Le Creusot-Montceau-Montchanin TGV | Saône-et-Loire | Gare TGV | Bourgogne-Franche-Comté | 689 875 | 2 300 | NON ELIGIBLE | - |
| Le Valdahon | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 209 409 | 698 | NON ELIGIBLE | - |
| Le Valdahon-Camp-militaire | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 12 941 | 43 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Les Laumes-Alésia | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 198 197 | 661 | NON ELIGIBLE | - |
| Les Perrières | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 409 | 1 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| L'Hôpital-du-Gros-Bois | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 18 156 | 61 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Liesle | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 11 345 | 38 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| L'Isle-sur-le-Doubs | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 125 662 | 419 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Longecourt | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 4 582 | 15 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Lons-le-Saunier | Jura | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 385 481 | 1 285 | NON ELIGIBLE | - |
| Louhans | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 32 413 | 108 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Lure | Haute-Saône | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 218 962 | 730 | NON ELIGIBLE | - |
| Luxeuil-les Bains | Haute-Saône | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 20 822 | 69 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Luzy | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 24 122 | 80 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Mâcon-Loché-TGV | Saône-et-Loire | Gare TGV | Bourgogne-Franche-Comté | 465 175 | 1 551 | NON ELIGIBLE | - |
| Mâcon-Ville | Saône-et-Loire | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 436 372 | 4 788 | NON ELIGIBLE | - |
| Mailly-la-Ville | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 8 299 | 28 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Mâlain | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 59 698 | 199 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Mamirolle | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 18 504 | 62 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Marmagne-sous-Creusot | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 43 | 0 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Meroux | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 60 663 | 202 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Mervans | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 12 515 | 42 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Mesves-Bulcy | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 3 269 | 11 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Mesvres | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 928 | 3 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Meursault | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 20 591 | 69 | NON ELIGIBLE | - |
| Moneteau-Gurgy | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 14 412 | 48 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Montbard | Côte-d'Or | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 394 196 | 1 314 | NON ELIGIBLE | - |
| Montbarrey | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 1 261 | 4 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Montbéliard | Doubs | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 632 495 | 2 108 | NON ELIGIBLE | - |
| Montceau-les-Mines | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 70 967 | 237 | NON ELIGIBLE | - |
| Montchanin | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 128 362 | 428 | NON ELIGIBLE | - |
| Montferrand-Thoraise | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 4 341 | 14 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Morbier | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 8 419 | 28 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Morez | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 38 671 | 129 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Morre | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 397 | 21 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Morteau | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 196 387 | 655 | NON ELIGIBLE | - |
| Morvillars | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 9 622 | 32 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Mouchard | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 172 224 | 574 | NON ELIGIBLE | - |
| Nevers | Nièvre | Gare régionale | Bourgogne-Franche-Comté | 1 045 312 | 3 484 | NON ELIGIBLE | - |
| Nevers-le-Banlay | Nièvre | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 62 260 | 208 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Novillars | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 192 | 21 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Nuits-Saint-Georges | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 275 660 | 919 | NON ELIGIBLE | - |
| Nuits-sous-Ravières | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 48 296 | 161 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Orchamps | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 59 907 | 200 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Ouges | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 11 403 | 38 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Pagny | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 10 466 | 35 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Paray-le-Monial | Saône-et-Loire | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 168 840 | 563 | NON ELIGIBLE | - |
| Petit-Croix | Territoire-de-Belfort | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 25 391 | 85 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Poligny | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 110 532 | 368 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Pontanevaux (La Chapelle de Guinchay) | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 45 548 | 152 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Pontarlier | Doubs | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 180 138 | 600 | NON ELIGIBLE | - |
| Pont-sur-Yonne | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 123 542 | 412 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Pougues-les Eaux | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 16 282 | 54 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Pouilly-sur-Loire | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 14 032 | 47 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Ranchot | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 45 792 | 153 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Roche-lez-Beaupré | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 6 352 | 21 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Romanèche-Thorins | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 54 480 | 182 | NON ELIGIBLE | - |
| Ronchamp | Haute-Saône | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 43 085 | 144 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Ruffey | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 15 566 | 52 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Rully | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 37 407 | 125 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Saincaize | Nièvre | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 982 | 3 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Saint-Agnan | Saône-et-Loire | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 541 | 2 | ELIGIBLE | < 25 voy / jour |
| Saint-Amour | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 76 149 | 254 | NON ELIGIBLE | - |
| Saint-Claude | Jura | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 42 833 | 143 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Sainte-Colombe | Doubs | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 11 896 | 40 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
| Saint-Florentin-Vergigny | Yonne | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 98 376 | 328 | ELIGIBLE | 250 à 500 voy / jour |
| Saint-Jean-de-Losne | Côte-d'Or | Gare de proximité | Bourgogne-Franche-Comté | 60 599 | 202 | NON ELIGIBLE | - |
| Saint-Julien-Clénay | Côte-d'Or | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 50 999 | 170 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Saint-Julien-du-Sault | Yonne | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 38 671 | 129 | ELIGIBLE | 100 à 249 voy / jour |
| Saint-Laurent-en-Grandvaux | Jura | Gare d'intérêt local | Bourgogne-Franche-Comté | 23 100 | 77 | ELIGIBLE | 25 à 99 voy / jour |
